надпись | без сокращений | перевод | на каких монетах встречается | положение |
---|---|---|---|---|
ANNA DEI GRATIA | Анна, божьей милостью | На всех монетах Анны | аверс | |
ANNO … | Сделано в … | Некоторые монеты Георга IV и Вильгельма IV | реверс | |
AD … | ANNO DOMINI … | Сделано в … (далее следует год выпуска монеты) | 6 пенсов 1927 — 1936 | |
ANNO DOM MDCCCXLVII | Сделано в 1847-м году | На кроне 1847, 1853 | ||
AN REG … | ANNO REGNI … | В … год правления правящего монарха | Полукрона 1667-го года, | гурт |
ANNO REGNI … | Все монеты в 5 гиней, монеты в 5 фунтов до 1839-го года, 2 фунта Георга IV, всех кроны до 1937-го года, полукроны до Георга II включительно | |||
BRITANNIARUM REX FID DEF | BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR | Король британских территорий, защитник веры | 5 фунтов 1826, 1829, 2 фунта 1823, 1825, 1826, соверен 1825 — 1830, 1/2 соверена 1817 — 1820, 1826 — 1828, крона 1825, 1826, 1/2 кроны 1816 — 1820, 1824 — 1829 | реверс |
BRITANNIAR REX FID DEF | 1 пенни, 1/2 пенни, 1 фартинг, 1/2, 1/3 фартинга 1821 — 1837 | |||
BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR | 1 шиллинг, 6 пенсов 1825 — 1829 | |||
BRITANNIARUM REGINA FID DEF | BRITANNIARUM REGINA FIDEI DEFENSOR | Королева британских территорий, защитница веры | соверен 1838 — 1871, 1/2 соверена 1838 — 1893, крона 1839, 1844, 1844, 1847, 1/2 кроны 1839 — 1892 | |
BRITANNIAR REG FID DEF | 1 пенни, 1/2 пенни, 1 фартинг 1837 — 1860, 1/3 фартинга 1844 | |||
BRITANNIA | … | Британия | На всех медных монетах от Карла II до Георга III | |
CAROLUS II D G M B F & H REX | CAROLUS II DEI GRATIA MAGNUS BRITANNIAE FRANCIAE & HIBERNIA REX | Карл 2, божьей милостью король Великобритании, Франции и Ирландии | На монетах в 1 — 4 пенса (серебро) без даты | аверс |
CAROLUS II DEI GRATIA | Карл 2, божьей милостью | На всех монетах Карла II, кроме монет Maundy без даты | ||
CAROLUS A CAROLO | Карл, сын Карла | На медных (оловянных) монетах Карла II | ||
CHRISTO AUSPICE REGNO | Я правлю с благословления Христа | На maundy money Карла II без даты | реверс | |
DECUS ET TUTAMEN | Украшение и защита | На гурте многих монет (крупных номиналов), изготовленных на вальцевальном станке (в частности на некоторых современных монетах в 1 фунт) | гурт | |
DIEU ET MON DROIT | Бог и моё право | На монетах с гербом Великобритании | реверс | |
DIRIGIT DEUS GRESSUS MEOS | Бог охраняет мои шаги | 5 фунтов 1839-го года (Una & Lion) | ||
DIRIGE DEUS GRESSUS MEOS | Охрани, Бог, мои шаги | |||
EDWARDVS VII DEI GRA BRITT OMN REX FID DEF IND IMP | EDWARDVS VII DEI GRATIA BRITTANNIARUM OMNIUM REX (FIDEI DEFENSOR INDIAE IMPERATOR) | Эдвард 7, божьей милостью, всех британских территорий король, (защитник веры, император Индии) | 1 пенни, 1/2 пенни, 1 фартинг, 6 пенсов, 1 крона, 2 фунта , 5 фунтов 1901 — 1910 | аверс |
EDWARDVS VII DEI GRA BRITT OMN REX | 1 шиллинг, 1/2 кроны, 1/2 соверена, 1 соверен 1901 — 1910 | |||
EDWARDVS VII D G BRITT OMN REX F D IND IMP | 1/3 фартинга 1901 г, 3 пенса, 1 флорин 1901 — 1910 | |||
ELIZABETH | … | Елизавета | На монетах Елизаветы II | |
F:D:; FID: DEF: | FIDEI DEFENSOR | Защитник веры | На всех монетах от Анны, кроме медных до 1821-го года | |
FLORENT CONCORDIA REGNA | … | Королевства расцветают в согласии | На юнайтах Карла II | |
GEORGIVS | … | Георг | На всех монетах Георга I — VI | |
GULIELMUS ET MARIA | … | Вильгельм и Мария | На всех монетах Вильгельма и Марии | |
GULIELMUS | … | Вильгельм | На всех монетах Вильгельма IV; на всех монетах Вильгельма III и Вильгельма и Марии | |
HONI SOIT QUI MAL Y PENSE | … | Позор тому, кто плохо об этом подумает | На монетах с гербом Великобритании, а также на соверенах и кронах Георга III, полукронах (1816 — 1820, 1823 — 1824, 1887 — 1892, 1902 — 1927), флоринах (1893 — 1901), шиллингах (1816 — 1820, 1823 — 1825, 1887 — 1901), 6 пенсах (1816 — 1819, 1824 — 1826, 1887,) | |
HONI S | … | см. пред. запись | На бронзовых монетах Виктории 1860 — 1895, на обрезе левого рукава, там где дамы носят подвязку | |
ICH DIEN | … | Я служу | На десятичных монетах в 2 пенса | |
IND: IMP: | INDIAE IMPERATOR | Император Индии | На всех монетах в 1893 — 1948-х годах | |
MAG BRI | MAGNUS BRITANNIAE | Великая Британия (= Great Britain, Великобритания) | На всех серебряных и золотых монетах от Карла II до Георга III (до 1816-го года) | |
M B F & H REX | MAGNUS BRITANNIAE FRANCIAE ET HIBERNIA REX | Великобритании, Франции и Ирландии король | На некоторых maundy money и мелких серебряных номиналах Карла II | |
MAG BRI FR ET HIB REGINA | MAGNUS BRITANNIAE FRANCIAE ET HIBERNIA REGINA | Великобритании, Франции и Ирландии королева | На всех серебряных и золотых монетах Анны | |
MAG BRI FR ET HIB REX (ET REGINA) (F D) | MAGNUS BRITANNIAE FRANCIAE ET HIBERNIA REGINA (FIDEI DEFENSOR) | Великобритании, Франции и Ирландии король (, защитница (защитник) веры) | На всех серебряных и золотых монетах Карла II, Якова II, Вильгельма и Марии, Вильгельма III, Георга I, Георга II, Георга III до 1816-го года (на монетах Карла II, Вильгельма и Марии, Вильгельма III надпись FIDEI DEFENSOR не встречается) | |
NEMO ME IMPUNE LACESSIT | … | Никто не тронет меня безнаказанно | 1 фунт (1984, 1989, 1994, 1999) | |
ONE TENTH OF A POUND | … | 1/10 фунта стерлингов | Флорин (1848 — 1849, 1851 — 1887) | |
PLEDIOL WYF I`M GWLAD | … | Прав ли я по отношению к своей стране? | 1 фунт (1985, 1990, 1995, 2000) | |
REG | REGINA | Королева | На всех монетах (Мария, Анна, Виктория, Елизавета) | |
REX | … | Король | На всех монетах (Георг I — VI, Вильгельм IV, Эдвард VII) | |
REX ET REGINA | … | Король и королева | На всех монетах (кроме медных) Вильгельма и Марии | |
S R I A T(Н) ET E(L) | SACRI ROMANI IMPERII ARCHI-THESAURIUS ET ELECTOR | Старший казначей и курфюрст Священной Римской Империи | На всех серебряных и золотых монетах Георга I, Георга II, Георга III до 1816-го года; L в конце надписи и Н в середине встерчается только у Георга I | |
STANDING ON THE SHOULDERS OF GIANTS | … | Стоящие на плечах гигантов | 2 фунта (1997 — по н/в) | |
TUEATUR UNITA DEUS | … | Позволь гвардии Бога объединить их | Крона 1847-го года | |
BR ET L D; BRVN ET L DVX | BRUNSVICIENSIS ET LUNEBURGENSIS DUX | Герцог Брунсвика и Люнебурга | На всех серебряных и золотых монетах Георга I, Георга II, Георга III (до 1816-го года) | |
VICTORIA | … | Виктория | На монетах Виктории |
Жаль, что в Интернете мало находила таких содержательных материалов