Начиная с 2016 года, решение об изменении герба на монетах, подписанное Центробанком России, вступило в силу. С этого года все монеты РФ номиналом 10, 5, 2,1 рублей эмитируются с имперским двуглавым орлом на аверсе. Старый орел Банка России теперь в прошлом.
Новое изображение уже появлялось на памятных монетах 2011-2014 гг., посвященных Олимпийским играм, проходившим в г. Сочи.
Параметры и свойства новых денежных средств не изменились. И те и другие останутся в обороте и будут законным средством платежа. Монеты достоинством меньше 1 рубля больше чеканиться не будут.
Разница в аверсах монет
- Поднятые крылья у орла;
- Три короны: 2 над головами орла и 1 вверху над ними посредине;
- Скипетр и держава;
- Георгий Победоносец в центре;
- Вверху по окружности надпись Российская Федерация.
Некоторые видят в этом символический подтекст (что Россия, образно говоря, подняла крылья). Другие считают, что даже просто из эстетических соображений обновленный аверс выглядит лучше.
Монеты, вышедшие в 2016 году
- номиналом 1, 2, 5, 10 руб. из недрагоценных металлов;
- памятные монеты;
- инвестиционные монеты;
- юбилейные монеты (серии смотрите в таблице).
Теперь обо всем по порядку.
- 1 рубль. Цена монет этого года не выйдет за рамки номинальной. Разве что «браки» будут стоить 1-5000 руб. На одном из аукционов набор из 1, 2, 5,10 рублей, отчеканенных на СПМД в единственном экземпляре, был продан за 1,3 млн. руб. А значит, 1 монета из набора стоила около 300 тыс. руб.;
- 2 рубля. Монеты 2016 года будут стоить по номиналу. За бракованные монеты коллекционеры могут отдать до 5тыс. руб.;
- 5 рублей. Новых 5-рублевок пока значительно меньше, чем 1-, 2- и 10-рублевок. Оттого и стоить они могут больше своего номинала (10 руб. и дороже). Бракованные денежные знаки будут оцениваться в 5-5тыс. руб.;
- 10 рублей. Монетные браки обойдутся от 700 до 10 000 руб.
Коллекционные монеты
№ п/п | Номинал | Серия | Название | Двор | Номер по каталогу ЦБ РФ | Металл | Тираж | Цена UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Берлин | ММД | 5712-0047 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
2 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Прага | ММД | 5712-0048 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
3 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Вена | ММД | 5712-0046 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
4 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Будапешт | ММД | 5712-0045 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
5 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Варшава | ММД | 5712-0043 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
6 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Братислава | ММД | 5712-0044 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
7 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Рига | ММД | 5712-0041 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
8 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Таллин | ММД | 5712-0040 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
9 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Белград | ММД | 5712-0042 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
10 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Кишинев | ММД | 5712-0038 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
11 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Вильнюс | ММД | 5712-0037 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
12 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Бухарест | ММД | 5712-0039 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
13 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Киев | ММД | 5712-0035 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
14 | 5 | Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | Минск | ММД | 5712-0036 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
15 | 10 | Города воинской славы | Петрозаводск | СПМД | 5714-0055 | сталь с латунным гальванопокрытием | 10 000 000 | 40 |
16 | 10 | Города воинской славы | Гатчина | СПМД | 5714-0053 | сталь с латунным гальванопокрытием | 10 000 000 | 40 |
17 | 10 | Города воинской славы | Старая Русса | СПМД | 5714-0052 | сталь с латунным гальванопокрытием | 10 000 000 | 40 |
18 | 10 | Города воинской славы | Феодосия | СПМД | 5714-0054 | сталь с латунным гальванопокрытием | 10 000 000 | 40 |
19 | 10 | Российская Федерация | Амурская область | СПМД | 5514-0093 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 10 000 000 | 50 |
20 | 10 | Российская Федерация | Белгородская область | СПМД | 5514-0092 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 10 000 000 | 50 |
21 | 10 | Российская Федерация | Иркутская область | ММД | 5514-0097 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 10 000 000 | 50 |
22 | 10 | Древние города России | Зубцов | ММД | 5514-0096 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 5 000 000 | 50 |
23 | 10 | Древние города России | Ржев | ММД | 5514-0094 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 5 000 000 | 50 |
24 | 10 | Древние города России | Великие Луки | ММД | 5514-0095 | латунь(кольцо)/мельхиор(диск) | 5 000 000 | 50 |
25 | 25 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Эмблема FIFA 2018 | ММД | 5015-0012 | Медно-никелевый сплав | 19 750 000 | |
26 | 25 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2019 | Эмблема FIFA 2018 цветное изображение | ММД | 5015-0013 | Медно-никелевый сплав | 250 000 | |
27 | 3 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2020 | Калининград | СПМД | 5111-0352 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 24 000 | |
28 | 3 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2021 | Екатеринбург | СПМД | 5111-0350 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 24 000 | |
29 | 3 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 | Саранск | СПМД | 5111-0353 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 24 000 | |
30 | 3 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2023 | Казань | СПМД | 5111-0351 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 24 000 | |
31 | 5 | 150-летие основания Русского исторического общества | Русское историческое общество (150 лет с основания) | ММД | 5712-0049 | сталь с никелевым гальванопокрытием | 2 000 000 | 40 |
32 | 3 | 150-летие основания Русского исторического общества | Русское историческое общество | ММД | 5111-0356 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
33 | 50 | 150-летие основания Русского исторического общества | Русское историческое общество | СПМД | 5216-0113 | Золото-999; 7,78; пруф | 1 000 | |
34 | 3 | Памятники архитектуры России | Здание биржи, Санкт-Петербург | ММД | 5111-0347 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
35 | 3 | Памятники архитектуры России | Мечеть Джума-Джами, Евпатория | ММД | 5111-0344 | Серебро-925; 31,1; пруф | 5 000 | |
36 | 3 | Памятники архитектуры России | Ссудная казна в Настасьинском переулке | ММД | 5111-0339 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
37 | 3 | Памятники архитектуры России | Шоанинский древнехристианский храм | ММД | 5111-0330 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
38 | 25 | Памятники архитектуры России | Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» | СПМД | 5115-0119 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 000 | |
39 | 25 | Памятники архитектуры России | Большой Петергофский дворец | СПМД | 5115-0117 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 500 | |
40 | 25 | Памятники архитектуры России | Свято-Иоанно-Богословский монастырь | СПМД | 5115-0121 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 000 | |
41 | 2 | Выдающиеся личности России | С.С.Прокофьев | ММД | 5110-0145 | Серебро-925; 15,55; пруф | 3 000 | |
42 | 2 | Выдающиеся личности России | Н.М.Карамзин | ММД | 5110-0144 | Серебро-925; 15,55; пруф | 3 000 | |
43 | 2 | Выдающиеся личности России | Г.М.Тукай | ММД | 5110-0147 | Серебро-925; 15,55; пруф | 3 000 | |
44 | 2 | Выдающиеся личности России | Э.Г.Гилельс | ММД | 5110-0146 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 000 | |
45 | 25 | Сокровища мировой культуры | Творения Этьена Мориса Фольконе | СПМД | 5115-0120 | Серебро-925; 15,55; пруф | 1 000 | |
46 | 3 | Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | Новодевичий монастырь | ММД | 5111-0345 | Серебро-925; 31,1; пруф | 5 000 | |
47 | 25 | Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | Новодевичий монастырь | СПМД | 5115-0128 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 500 | |
48 | 50 | Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | Новодевичий монастырь | СПМД | 5216-0109 | Золото-999; 7,78; пруф | 1 500 | |
49 | 200 | Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | Новодевичий монастырь | СПМД | 5119-0007 | Серебро-925; 3000,0; пруф-лайк | 150 | |
50 | 10000 | Россия во всемирном, культурном и природном наследии ЮНЕСКО | Новодевичий монастырь | СПМД | 5221-0030 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 75 | |
51 | 2 | Красная книга | Алкиной | ММД | 5110-0143 | Серебро-925; 15,55; пруф | 5 000 | |
52 | 2 | Красная книга | Манул | ММД | 5110-0141 | Серебро-925; 15,55; пруф | 5 000 | |
53 | 2 | Красная книга | Красный коршун | ММД | 5110-0142 | Серебро-925; 15,55; пруф | 5 000 | |
54 | 25 | Музей-сокровищница Оружейная палата | Трон | СПМД | 5115-0118 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 000 | |
55 | 3 | Музей-сокровищница Оружейная палата | Шапка Мономаха | ММД | 5111-0336 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
56 | 1 | История русской авиации | ЛА-5 | СПМД | 5109-0116 | Серебро-925; 7,78; пруф | 3 000 | |
57 | 1 | История русской авиации | СУ-25 | СПМД | 5109-0115 | Серебро-925; 7,78; пруф | 3 000 | |
58 | 3 | Ювелирное искусство в России | Сазиковъ | ММД | 5111-0355 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
59 | 25 | Ювелирное искусство в России | Сазиковъ | СПМД | 5115-0129 | Серебро-925; 155,5; пруф | 850 | |
60 | 25 | Ювелирное искусство в России | Сазиковъ (специсполнение) | СПМД | 5115-0130 | Серебро-925; 155,5; пруф | 150 | |
61 | 25 | 300-летие основания г. Омска | 300 лет Омску | ММД | 5111-0333 | Серебро-925; 155,5; пруф | 1 000 | |
62 | 3 | 350-летие основание г. Улан-Удэ | 350 лет Улан-Удэ | ММД | 5111-0338 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
63 | 3 | 450-летие основания г. Орла | 450 лет Орлу | ММД | 5111-0337 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
64 | 3 | 100-летие основания г. Мурманска | 100 лет Мурманску | ММД | 5111-0343 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
65 | 3 | 150-летие утверждения Положения о нотариально части | 150 лет нотариусам | ММД | 5111-0335 | Серебро-925; 31,1; пруф | 2 000 | |
66 | 3 | 175-летие сберегательному делу в России | 175 лет Сбербанку | ММД | 5111-0346 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 500 | |
67 | 100 | 175-летие сберегательному делу в России | 175 лет Сбербанку | СПМД | 5117-0062 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 170 | |
68 | 50 | 175-летие сберегательному делу в России | 175 лет Сбербанку | 5216-0110 | Золото-999; 7,78; пруф | 700 | ||
69 | 10000 | 175-летие сберегательному делу в России | 175 лет Сбербанку | СПМД | 5221-0031 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 35 | |
70 | 50000 | 175-летие сберегательному делу в России | 175 лет Сбербанку | СПМД | 5226-0002 | Золото-999; 5000,0; пруф-лайк | 15 | |
71 | 3 | Чемпионат мира по хоккею | ЧМ мира по хоккею 2016 | ММД | 5111-0331 | Серебро-925; 31,1; пруф | 5 000 | |
72 | 3 | ХХ Петербургский международный экономический форум | ПМЭФ | ММД | 5111-0334 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
73 | 3 | Саммит Россия - АСЕАН | Россия - АСЕАН | ММД | 5111-0332 | Серебро-925; 31,1; пруф | 2 000 | |
74 | 3 | Алмазный фонд России | Орден Андрея Первозванного | ММД | 5111-0340 | Серебро-925; 155,5; пруф | 3 000 | |
75 | 3 | Алмазный фонд России | Скипетр и держава | ММД | 5111-0342 | Серебро-925; 155,5; пруф | 3 000 | |
76 | 3 | Алмазный фонд России | Императорская корона | ММД | 5111-0341 | Серебро-925; 155,5; пруф | 3 000 | |
77 | 25 | Алмазный фонд России | Орден Андрея Первозванного | СПМД | 5115-0122 | Серебро-925; 155,5; пруф | 850 | |
78 | 25 | Алмазный фонд России | Скипетр и держава | СПМД | 5115-0126 | Серебро-925; 155,5; пруф | 850 | |
79 | 25 | Алмазный фонд России | Императорская корона | СПМД | 5115-0124 | Серебро-925; 155,5; пруф | 850 | |
80 | 25 | Алмазный фонд России | Орден Андрея Первозванного (спец. исполнение) | СПМД | 5115-0123 | Серебро-925; 155,5; пруф | 150 | |
81 | 25 | Алмазный фонд России | Скипетр и держава(спец. исполнение) | СПМД | 5115-0127 | Серебро-925; 155,5; пруф | 150 | |
82 | 25 | Алмазный фонд России | Императорская корона(спец. исполнение) | СПМД | 5115-0125 | Серебро-925; 155,5; пруф | 150 | |
83 | 3 | 1000-летие Русской Правды | 1000-летие «Русской Правды» | ММД | 5111-0354 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 000 | |
84 | 3 | Кубок Конфедераций FIFA 2017 | Кубок Конфедераций FIFA 2017 | СПМД | 5111-0348 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 10 000 | |
85 | 50 | Кубок Конфедераций FIFA 2018 | Кубок Конфедераций FIFA 2017 | СПМД | 5216-0111 | Золото-999, пруф, 7,78 | 5 000 | |
86 | 3 | Георгий Победоносец (инвестиционная) | Георгий Победоносец | СПМД | 5111-0178-16 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 500 000 | |
87 | 3 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 (инвестиционная) | Кубок FIFA 2018 | СПМД | 5111-0349 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 300 000 | |
88 | 50 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 (инвестиционная) | Кубок FIFA 2018 | СПМД | 5216-0112 | Золото-999, пруф, 7,78 | 100 000 |
*Если цена в таблице не проставлена, значит, она не определена. Стоит также отметить, что цена может варьироваться в зависимости от региона.
Видео. Монеты 2016 года серий «Российская Федерация» и «Города воинской славы»
Видео. Брак и дефекты на монетах, выпущенных в России в 2016 году
Видео. Монеты серии юбилейных монет России 5 рублей 2016 года «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков».