№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, качество, масса, г | Номинал | Срок выпуска в обращение | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | |||||
1 | год на аверсе 2018 | Серебро-999, АЦ, 31,1 | 3 рубля | 2016-2018 | до 300 |
2 | год на аверсе 2018 | Золото-999, АЦ, 7,78 | 50 рублей | 2016-2018 | до 100 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Кубок конфедераций | |||||
3 | год на аверсе 2017 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 10 |
4 | год на аверсе 2017 | Золото-999, пруф, 7,78 | 50 рублей | 2016 | до 5 |
Чемпионат мира | |||||
5 | Серия 1 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 |
6 | Серия 1 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 |
7 | Серия 1 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 |
8 | Серия 1 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2016 | до 24 |
9 | Серия 2 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
10 | Серия 2 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
11 | Серия 2 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
12 | Серия 2 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
13 | Серия 3 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
14 | Серия 3 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
15 | Серия 3 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
16 | Серия 3 год на аверсе 2018 | Серебро-925, пруф, 31,1 | 3 рубля | 2017 | до 24 |
год на аверсе 2018 | |||||
17 | Серия 3 год на аверсе 2018 | Золото-999 пруф, 7,78 | 50 рублей | 2017 | до 12 |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
18 | (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2016 | до 19 750 |
в специальном исполнении (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 250 | ||
19 | (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2017 | до 19 750 |
в специальном исполнении (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 250 | ||
20 | (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав | 25 рублей | 2017 | до 19 750 |
в специальном исполнении (год на аверсе "2018") | медно-никелевый сплав; цветное изображение | 25 рублей | 250 |
А кто мне может подсказать, я на сайте нашла комплект монет футбол 2018 http://www.numizmatmonet.ru/product/komplekt_2monetyi_25rub_prostaya_tsvetnaya_planshet-275/ они настоящие? Я не понимаю, вроде официально одна вышла монета, а у них продается две разные?